Tablas
CHORRILLANAS
PIQUEOS
Sándwiches de Autor
Beef
13.900
Mechada
12.900
Beef
13.900
Mechada
12.900
HAMBURGUESAS DE AUTOR
Nuestras Hamburguesas de 200 grs.
¡CONVIERTE TU FAVORITA EN DOBLE POR 2.500!
Clásicos
¡AGREGA PAPAS FRITAS POR SOLO 2.990!
ENSALADAS
COCTELERÍA CERVEZAS & VINOS
COCTELERÍA DE AUTOR / COCTELERÍA CLÁSICA
SCHOP
| Cerveza | 500 cc | 320 cc |
|---|---|---|
| StellaLager · 5.0° · IBU 24 | 5.800 | 4.200 |
| Del PuertoAmber Ale · 4.5° · IBU 18 | 5.800 | 4.200 |
| Del PuertoIPA · 4.7° · IBU 45 | 6.500 | 4.900 |
| LOA Entre NubesLager Artesanal · 4.8° · IBU 16 | 5.500 | 3.900 |
| Delirium TremensBelgian Ale · 8.5° · IBU 23 | 8.500 | 6.900 |
| Kross GoldenPale Ale · 5.3° · IBU 25 | 5.900 | 4.500 |
| Kross PilseLager · 5.1° · IBU 30 | 5.900 | 4.500 |
| Kross StoutCream Stout · 5.4° · IBU 28 | 5.900 | 4.500 |
| Kross 5Strong Ale · 7.2° · IBU 30 | 6.900 | 5.500 |
Cervezas Nacionales
| Cerveza | 320 cc |
|---|---|
| KunstmannTorobayo · 5.0° · IBU 12 | 4.700 |
| KunstmannLager · 4.3° · IBU 16 | 4.500 |
| KunstmannS/Alcohol · 0.5° · IBU 15 | 4.700 |
| AustralCalafate · 5.0° · IBU 16 | 4.700 |
Cervezas Del Mundo
| Cerveza | 320 cc |
|---|---|
| Corona ExtraLager-Pilsner · 4.5° · IBU 19 | 3.900 |
DESTILADOS
PISCOS
GIN
Todos Incluyen Tónica Schweppes, Tónica San Pellegrino +2.500